Заявки – 1-ви кръг РП силов трибой с екип, гр. Свищов; април 2026
Резултати:
Републиканско по силов трибой – екип – Свищов, април 2026
Място на провеждане: гр. Свищов, Спортна зала Свищов
( ако връзката горе не се отваря, използвайте този линк: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kodoN3erDblknvLyts-XxeRwCelCshcG/edit?usp=sharing&ouid=109376582887082481113&rtpof=true&sd=true )
ГРАФИК: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FducuoCV33tNPDiMcybKKEI88whtpuIEzws_-eksNRc/edit?usp=sharing
|
Петък – 03.04.2026
|
||||
| Кантар | Начало | |||
| I поток | 07:00 | 09:00 | ||
| 1 група | Жени до 18, жени до 23, Жени -52кг | 12 | ||
| 2 група | Жени всички, жени ветерани | 13 | ||
| Награждаване | ||||
| Кантар | Начало | |||
| II поток | 12:00 | 14:00 | ||
| 1 група | Юноши до 18 – 59, 66, 74, 83 | 10 | ||
| 2 група | Юноши до 18 – 93, 105, 120 | 10 | ||
| Кантар | Начало | |||
| III поток | 16:00 | 18:00 | ||
| 1 група | Младежи до 23г, до 74кг | 7 | ||
|
Събота – 04.04.2026
|
||||
| Кантар | Начало | |||
| I поток | 07:00 | 09:00 | ||
| 1 група | Младежи до 23г, до 83к | 13 | ||
| Кантар | Начало | |||
| II поток | 11:00 | 13:00 | ||
| 1 група | Младежи до 23г, до 93кг, 105кг, 120кг | 10 | ||
| 2 група | Мъже 59кг, 74кг | 10 | ||
| Кантар | Начало | |||
| III поток | 15:00 | 17:00 | ||
| 1 група | Мъже ветерани – всички | 14 | ||
|
Неделя – 05.04.2026
|
||||
| Кантар | Начало | |||
| I поток | 07:00 | 09:00 | ||
| 1 група | Мъже – 83кг | 10 | ||
| 2 група | Мъже -93кг | 10 | ||
| Кантар | Начало | |||
| II поток | 12:00 | 14:00 | ||
| 1 група | Мъже 105кг | 12 | ||
| 2 група | Мъже 120кг, 120+кг | 11 |